top.gg
Prüfe Stimmen und lies Statistiken deines Bot- oder Servereintrags auf top.gg, und starte Flows, wenn jemand abstimmt.
Stimme erhalten
Wird ausgeführt, wenn jemand auf top.gg für dein Projekt abstimmt. Füge die URL dieses Webhooks in deine top.gg-Webhook-Einstellungen ein und danach das Geheimnis, das top.gg anzeigt, in SCNX.
Einstellungen
| Name | Typ | Pflicht | Details |
|---|---|---|---|
| Webhook | Text | Ja | Der top.gg-Webhook, der diesen Flow startet. Lege ihn direkt hier im Auslöser an. Länge: 1 bis 64 Zeichen. |
Bereitgestellte Werte
| Name | Typ | Details |
|---|---|---|
| Benutzer | Benutzer | Der Discord-Benutzer, der abgestimmt hat. Leer, wenn Discord die Person nicht mehr kennt. Kann leer sein. |
| Benutzer-ID | Discord-ID | Die Discord-ID der Person, die abgestimmt hat. Kann leer sein. |
| Benutzername | Text | Der Discord-Benutzername der Person, die abgestimmt hat. Kann leer sein. |
| Gewicht | Ganzzahl | Wie viel die Stimme zählt: 2 bei Wochenendstimmen, sonst 1. Leer bei Testereignissen. Kann leer sein. |
| Abgestimmt am | Datum und Uhrzeit | Wann die Person abgestimmt hat. Leer bei Testereignissen. Kann leer sein. |
| Läuft ab am | Datum und Uhrzeit | Wann die Stimme nicht mehr zählt. Leer bei Testereignissen. Kann leer sein. |
| Parameter des Abstimmungslinks | Nachschlagetabelle von Text zu Text | Die Abfrageparameter am Abstimmungslink, zum Beispiel ?source=discord. Kann leer sein. |
| Ereignis | top.gg-Abstimmungsereignis | Alles, was der Dienst zu diesem Ereignis gesendet hat. Kann leer sein. |
| Ist ein Test | Ja/Nein | Ob top.gg ein Testereignis statt eines echten gesendet hat. |
| Zustellungs-ID | Text | Eine eindeutige ID dieser Zustellung. Eine Zustellung kann doppelt ankommen; speichere die ID, um Wiederholungen zu überspringen. |
Brauchst du mehr Hilfe?
Findest du nicht, wonach du suchst? Unser Team hilft dir gerne.